Système de panneau solaire de cellules solaires mono bifaciales de panneau solaire ressuscité 640-665Wp 400watt pour la maison
| article | valeur |
| Lieu d'origine | Chine |
| Nom de la marque | Ressuscité |
| Numéro de modèle | RSM132-8-640-665BMDG |
| Taille des cellules | 210mmx210mm |
| Taper | PERC, demi-cellule, biface, double verre, BIPV |
| Dimensions du panneau | 2384*1303*35mm |
| Efficacité du panneau | 21,4% |
| Certificat | CE TUV CEI |
| Garantie | 30 ans |
| Puissance nominale en Watts-Pmax (Wp) | 640-665 |
| Tension en circuit ouvert-Voc (V) | 45.09-46.09 |
| Courant de court-circuit-Isc(A) | 18.08-18.33 |
| Tension de puissance maximale-Vmpp (V) | 37.51-38.41 |
| Courant de puissance maximale-Impp(A) | 17.07-17.32 |
| Cellules solaires | Monocristallin |
| Configuration des cellules | 132 cellules (6*11+6*11) |
| Poids | 38,5kg |
| Superstrat | Transmission élevée, faible teneur en fer, verre ARC trempé |
| Cadre |
Bienvenue dans notre boutique Ali (https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) pour plus de produits et de prix de référence.












